Размеры женской одежды
Размер | S | M | L | XL | XXL | |||
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Рост, см | < 164 | 164 -170 | 170 -176 | 176-182 | >182 |
Размеры мужской одежды
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват шеи | 38 | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Рост, сантиметров | < 164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | > 188 |
Рубашки. Мерка - измеряется обхват шеи у её основания (ворот)
Россия, Европа (обхват шеи, см) | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Буквенный размер (Гонконг, Тайвань, Турция, Китай) | S | M | L | XL | XXL | ||||
Англия, Америка (ворот, дюймов) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Примеры обозначений:
L - 16 1/2 - размер - L, ворот - 16,5 дюймов (42 см.)
16 - 41 - ворот, дюймов-сантиметров
Джинсы – таблица соответствия рост - длина по шву - размер
Размер | Длина по внутреннему шву | Рост | ||
Мужские джинсы | Женские джинсы | Мужчины | Женщины | |
30 | 74 – 80 см | 72 – 78 см | 172 – 176 см | 170 – 174 см |
32 | 80 – 86 см | 78 – 84 см | 176 – 180 см | 174 – 178 см |
34 | 86 – 92 см | 84 – 90 см | 180 – 184 см | 178 – 182 см |
36 | > 92 см | > 90 см | 184 – 188 см | 182 – 186 см |
Размер | Длина по внутреннему шву | Рост | ||
Мужские джинсы | Женские джинсы | Мужчины | Женщины | |
30 | 74 – 80 см | 72 – 78 см | 172 – 176 см | 170 – 174 см |
32 | 80 – 86 см | 78 – 84 см | 176 – 180 см | 174 – 178 см |
34 | 86 – 92 см | 84 – 90 см | 180 – 184 см | 178 – 182 см |
36 | > 92 см | > 90 см | 184 – 188 см | 182 – 186 см |
Размер обуви
Английский | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||
Немецкий | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий